链条 | 容许负载重量(kgf/m) | 大概重量kg/m |
WCHE3 | 30 | 0.4 |
WCHE4 | 55 | 0.8 |
WCHE5 | 75 | 1.3 |
摩擦系数 | |
fa | 0.10 |
fc | 0.08 |
fr | 0.20 |
链条速度(V) m/min | 系数 K1 |
1 ≤ V ≤ 4 | 1.0 |
4 < V ≤ 8 | 1.1 |
8 < V ≤ 10 | 1.2 |
10 < V ≤ 14 | 1.5 |
14 < V ≤ 18 | 1.6 |
传送物平均重量 Wa(kg/m) | 系数 K2 |
30以下 | 1.00 |
31 ~ 40 | 1.10 |
41 ~ 50 | 1.15 |
51 ~ 70 | 1.20 |
71 ~ 90 | 1.25 |
91 ~ 120 | 1.35 |
链条速度 m/min | 容许张力(kN) |
WCHE3 | 0.55 |
WCHE4 | 0.88 |
WCHE5 | 1.37 |
您还不是企业会员
您尚未登录企业会员