| 润滑方式 | 传送物材质 | 导轨材质 | |||||||
| 钢 | 铝 | 玻璃 | 纸 | 塑料 | 钢 | 不锈钢 | 超高分子量聚乙烯 | 尼龙 | |
| 干燥 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 |
| 肥皂水 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | - | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.14 |
| Type | 公称 | 最大容许张力(N) |
| TPCH | 826 | 1650 |
| 1143 |
您还不是企业会员
您尚未登录企业会员