推荐的基孔制配合方式下的配合状态
基准孔 | 轴公差级别 | |||||||||||||||||
间隙配合 | 过渡配合 | 过盈配合 | ||||||||||||||||
H6 | g5 | h5 | js5 | k5 | m5 | n5 | p5 | |||||||||||
H7 | f6 | g6 | h6 | js6 | k6 | m6 | n6 | p6 | r6 | s6 | t6 | u6 | x6 | |||||
H8 | e7 | f7 | h7 | js7 | k7 | m7 | s7 | u7 | ||||||||||
d8 | e8 | f8 | h8 | |||||||||||||||
H9 | d8 | e8 | f8 | h8 | ||||||||||||||
H10 | b9 | c9 | d9 | e9 | h9 | |||||||||||||
H11 | b11 | c11 | d10 | h10 |
推荐的基轴制配合方式下的配合状态
基准轴 | 孔公差级别 | |||||||||||||||||
间隙配合 | 过渡配合 | 过盈配合 | ||||||||||||||||
h5 | G6 | H6 | JS6 | K6 | M6 | N6 | P6 | |||||||||||
h6 | F7 | G7 | H7 | JS7 | K7 | M7 | N7 | P7 | R7 | S7 | T7 | U7 | X7 | |||||
h7 | E8 | F8 | H8 | |||||||||||||||
h8 | D9 | E9 | F9 | H9 | ||||||||||||||
h9 | E8 | F8 | H8 | |||||||||||||||
D9 | E9 | F9 | H9 | |||||||||||||||
B11 | C10 | D10 | H10 |
应尽可能从标为不同颜色的容差等级中选择配合的第一个选项。
良好的配合,请通过基孔制的组合,或是通过特殊用途的基轴制的组合而实现。