· 没有单独公差指示的尺寸及角度尺寸的公差(节选自JIS B 0405:1991)
· 金属冲压产品的普通尺寸公差(节选自JIS B 0408:1991)
· 金属剪板加工产品的普通尺寸公差(节选自JIS B 0410:1991)
没有单独公差指示的尺寸及角度尺寸的公差(节选自JIS B 0405:1991)
对于除倒角部分以外的长度尺寸的容差
单位:mm
公差等级 | 基准尺寸分类 | ||||||||
符号 | 说明 | 0.5(1)以上 | 3以上 | 6以上 | 30以上 | 120以上 | 400以上 | 1000以上 | 2000以上 |
容许公差 | |||||||||
f | 精密级 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | − |
m | 中级 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |
c | 粗级 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 |
v | 极粗级 | − | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 |
注释
(1)对于小于0.5mm的标准尺寸,在该标准尺寸后单独指示容差。
对倒角部分长度尺寸(角部的圆角及角部的倒角尺寸)的容差
单位:mm
公差等级 | 基准尺寸分类 | |||
符号 | 说明 | 0.5 (1) 以上3以下 | 3以上6以下 | 6以上 |
容许公差 | ||||
f | 精密级 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
m | 中级 | |||
c | 粗级 | ±0.5 | ±1 | ±2 |
v | 极粗级 |
注释
(1)对于小于0.5mm的标准尺寸,在该标准尺寸后单独指示容差。
公差等级
公差等级 | 对象角度的较短边长长度(单位mm)分类 | ||||||
符号 | 说明 | ||||||
10以下 | 10以上 | 50以上 | 120以上 | 400以上 | |||
容许公差 | |||||||
f | 精密级 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ± 5′ | |
m | 中级 | ||||||
c | 粗级 | ±1°30′ | ± 1° | ±30′ | ±15′ | ±10′ | |
v | 极粗级 | ±3° | ± 2° | ± 1° | ±30′ |
金属冲压产品的普通尺寸公差(节选自JIS B 0408:1991)
冲裁的普通尺寸容差
单位:mm
基准尺寸分类 | 等级 | ||
A级 | B级 | C级 | |
6以下 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 |
6以上 30以下 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.5 |
30以上 120以下 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.8 |
120以上 400以下 | ±0.2 | ±0.5 | ±1.2 |
400以上 1000以下 | ±0.3 | ±0.8 | ±2 |
1000以上 2000以下 | ±0.5 | ±1.2 | ±3 |
备注
A级、B级、C级分别相当于JIS B 0405的公差等级中的f、m以及c级。
弯曲及卷压的普通尺寸容差
单位:mm
基准尺寸分类 | 等级 | ||
A级 | B级 | C级 | |
6以下 | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 |
6以上 30以下 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
30以上 120以下 | ±0.3 | ±0.8 | ±1.5 |
120以上 400以下 | ±0.5 | ±1.2 | ±2.5 |
400以上 1000以下 | ±0.8 | ±2 | ±4 |
1000以上 2000以下 | ±1.2 | ±3 | ±6 |
A级、B级、C级分别相当于JIS B 0405的公差等级中的f、m以及c级。
金属剪板加工产品的普通尺寸公差(节选自JIS B 0410:1991)
剪板宽度的普通尺寸容差
单位:mm
基准尺寸分类 | 板厚(t)分类 | |||||||
t ≦ 1.6 | 1.6 < t ≦ 3 | 3 < t ≦ 6 | 6 < t ≦ 12 | |||||
等级 | ||||||||
A级 | B级 | A级 | B级 | A级 | B级 | A级 | B级 | |
30以下 | ±0.1 | ±0.3 | - | - | - | - | - | - |
30以上120以下 | ±0.2 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | - | ±1.5 |
120以上400以下 | ±0.3 | ±0.8 | ±0.4 | ±0.8 | ±1 | ±1.5 | - | ±2 |
400以上1000以下 | ±0.5 | ±1 | ±0.5 | ±1.2 | ±1.5 | ±2 | - | ±2.5 |
1000以上2000以下 | ±0.8 | ±1.5 | ±0.8 | ±2 | ±2 | ±3 | - | ±3 |
2000以上4000以下 | ±1.2 | ±2 | ±1.2 | ±2.5 | ±3 | ±4 | - | ±4 |