锉刀 | 型号 | 刃形 | 纹的粗糙度 | 纹的粗糙度 | ||||||||||||||||
种类 | 类型 | 直线 | R | 粗 | 粗 | 中 | 中 | 细 | 细 | 油 | 细 | 精 | 超 | # | # | # | # | # | # | |
铁工 | ─ | LTTS | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
LTTQ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
LTTB | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
LXN−■ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LBNKP−■ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
组合锉刀 | LBCP−■ | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
LHP−■ | ● | ● | ||||||||||||||||||
LTKS | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
LGRP−■ | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LTKQ | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
LTKB | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
万能 | LHN | ● | ● | |||||||||||||||||
精密 | LTSS | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
LP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
精密针 | LAP | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
镘刀 | LRP | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
金刚石 | 5条一组 | LTDK | ● | ● | ||||||||||||||||
HB | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
铁工 | SDYSR | ● | ● | |||||||||||||||||
精密 | NF | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
DFS | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
PDYSR | ● | ● | ||||||||||||||||||
MI | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
镘刀 | RM | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
CF | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
肋条用 | HTS | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
HTL | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
HTR | ● | ● | ||||||||||||||||||
MDT | ● | ● | ● |
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.
本网站上的内容的著作权属于米思米株式会社。如果发现擅自使用、转载的话,将采取法律措施。