· RSWP
· SWPB
· SWP&SWP
· SWMY
向导用弹簧弹性系数·压缩高度一览表
弹性系数、压缩高度。生产批次不同,略有偏差。
■ RSWP规格一览
压缩高度:[mm]
弹簧系数单位:[kgf/mm]
PD | FL | 弹性系数 | 压缩高度 |
9 | 30 | 0.032 | 6.7 |
35 | 0.027 | 7.5 | |
40 | 0.024 | 8.4 | |
45 | 0.021 | 9.3 | |
50 | 0.019 | 10.2 | |
55 | 0.017 | 11.0 | |
60 | 0.016 | 11.9 | |
13 | 30 | 0.046 | 4.6 |
35 | 0.040 | 5.1 | |
40 | 0.035 | 5.6 | |
45 | 0.031 | 6.1 | |
50 | 0.028 | 6.6 | |
55 | 0.025 | 7.1 | |
60 | 0.023 | 7.6 | |
65 | 0.021 | 8.1 | |
70 | 0.020 | 8.4 | |
75 | 0.019 | 9.1 | |
80 | 0.017 | 9.6 | |
85 | 0.016 | 10.1 | |
90 | 0.015 | 10.6 | |
95 | 0.014 | 11.1 | |
100 | 0.014 | 11.6 | |
16 | 30 | 0.032 | 3.7 |
35 | 0.026 | 4.1 | |
40 | 0.023 | 4.4 | |
45 | 0.022 | 4.6 | |
50 | 0.020 | 5.0 | |
55 | 0.019 | 5.3 | |
60 | 0.018 | 5.7 | |
65 | 0.015 | 5.9 | |
70 | 0.014 | 6.2 | |
75 | 0.013 | 6.6 | |
80 | 0.012 | 6.9 | |
85 | 0.012 | 7.3 | |
90 | 0.011 | 7.6 | |
95 | 0.010 | 7.9 | |
100 | 0.010 | 8.2 | |
105 | 0.009 | 8.6 | |
110 | 0.009 | 8.9 | |
20 | 35 | 0.028 | 4.1 |
40 | 0.024 | 4.4 | |
45 | 0.022 | 4.7 | |
50 | 0.019 | 5.0 | |
55 | 0.018 | 5.3 | |
60 | 0.016 | 5.7 | |
65 | 0.015 | 5.9 | |
70 | 0.014 | 6.3 | |
75 | 0.013 | 6.7 | |
80 | 0.012 | 6.9 | |
85 | 0.011 | 7.3 | |
90 | 0.011 | 7.6 | |
95 | 0.010 | 7.9 | |
100 | 0.009 | 8.2 | |
105 | 0.009 | 8.6 | |
110 | 0.008 | 8.9 | |
115 | 0.008 | 9.2 | |
120 | 0.008 | 9.5 | |
130 | 0.007 | 10.2 | |
140 | 0.006 | 10.8 | |
150 | 0.006 | 11.4 | |
160 | 0.006 | 12.0 | |
170 | 0.005 | 12.6 | |
180 | 0.005 | 13.4 | |
190 | 0.005 | 14.1 | |
200 | 0.005 | 14.9 |
PD | FL | 弹性系数 | 压缩高度 |
9 | 30 | 0.032 | 6.7 |
35 | 0.027 | 7.5 | |
40 | 0.024 | 8.4 | |
45 | 0.021 | 9.3 | |
50 | 0.019 | 10.2 | |
55 | 0.017 | 11.0 | |
60 | 0.016 | 11.9 | |
13 | 30 | 0.046 | 4.6 |
35 | 0.040 | 5.1 | |
40 | 0.035 | 5.6 | |
45 | 0.031 | 6.1 | |
50 | 0.028 | 6.6 | |
55 | 0.025 | 7.1 | |
60 | 0.023 | 7.6 | |
65 | 0.021 | 8.1 | |
70 | 0.020 | 8.4 | |
75 | 0.019 | 9.1 | |
80 | 0.017 | 9.6 | |
85 | 0.016 | 10.1 | |
90 | 0.015 | 10.6 | |
95 | 0.014 | 11.1 | |
100 | 0.014 | 11.6 | |
16 | 30 | 0.032 | 3.7 |
35 | 0.026 | 4.1 | |
40 | 0.023 | 4.4 | |
45 | 0.022 | 4.6 | |
50 | 0.020 | 5.0 | |
55 | 0.019 | 5.3 | |
60 | 0.018 | 5.7 | |
65 | 0.015 | 5.9 | |
70 | 0.014 | 6.2 | |
75 | 0.013 | 6.6 | |
80 | 0.012 | 6.9 | |
85 | 0.012 | 7.3 | |
90 | 0.011 | 7.6 | |
95 | 0.010 | 7.9 | |
100 | 0.010 | 8.2 | |
105 | 0.009 | 8.6 | |
110 | 0.009 | 8.9 | |
20 | 35 | 0.028 | 4.1 |
40 | 0.024 | 4.4 | |
45 | 0.022 | 4.7 | |
50 | 0.019 | 5.0 | |
55 | 0.018 | 5.3 | |
60 | 0.016 | 5.7 | |
65 | 0.015 | 5.9 | |
70 | 0.014 | 6.3 | |
75 | 0.013 | 6.7 | |
80 | 0.012 | 6.9 | |
85 | 0.011 | 7.3 | |
90 | 0.011 | 7.6 | |
95 | 0.010 | 7.9 | |
100 | 0.009 | 8.2 | |
105 | 0.009 | 8.6 | |
110 | 0.008 | 8.9 | |
115 | 0.008 | 9.2 | |
120 | 0.008 | 9.5 | |
130 | 0.007 | 10.2 | |
140 | 0.006 | 10.8 | |
150 | 0.006 | 11.4 | |
160 | 0.006 | 12.0 | |
170 | 0.005 | 12.6 | |
180 | 0.005 | 13.4 | |
190 | 0.005 | 14.1 | |
200 | 0.005 | 14.9 |
PD | FL | 弹性系数 | 压缩高度 |
25 | 40 | 0.013 | 4.2 |
45 | 0.012 | 4.5 | |
50 | 0.010 | 4.8 | |
55 | 0.009 | 5.1 | |
60 | 0.009 | 5.4 | |
65 | 0.008 | 5.7 | |
70 | 0.008 | 6.0 | |
75 | 0.007 | 6.3 | |
80 | 0.007 | 6.6 | |
85 | 0.006 | 6.9 | |
90 | 0.006 | 7.2 | |
95 | 0.005 | 7.5 | |
100 | 0.005 | 7.8 | |
105 | 0.005 | 8.1 | |
110 | 0.005 | 8.4 | |
115 | 0.004 | 8.7 | |
120 | 0.004 | 9.0 | |
125 | 0.004 | 9.3 | |
130 | 0.004 | 9.6 | |
135 | 0.004 | 9.9 | |
140 | 0.004 | 10.2 | |
150 | 0.003 | 10.8 | |
160 | 0.003 | 11.4 | |
170 | 0.003 | 12.0 | |
180 | 0.003 | 12.6 | |
190 | 0.003 | 13.2 | |
28 | 50 | 0.014 | 4.9 |
55 | 0.013 | 5.2 | |
60 | 0.012 | 5.5 | |
65 | 0.011 | 5.8 | |
70 | 0.010 | 6.1 | |
75 | 0.009 | 6.4 | |
80 | 0.009 | 6.7 | |
85 | 0.008 | 7.0 | |
90 | 0.008 | 7.3 | |
95 | 0.007 | 7.6 | |
100 | 0.007 | 7.9 | |
105 | 0.007 | 8.2 | |
110 | 0.006 | 8.5 | |
115 | 0.006 | 8.8 | |
120 | 0.006 | 9.1 | |
125 | 0.005 | 9.4 | |
130 | 0.005 | 9.6 | |
135 | 0.005 | 9.9 | |
140 | 0.005 | 10.2 | |
150 | 0.005 | 10.8 | |
160 | 0.004 | 11.4 | |
170 | 0.004 | 12.0 | |
180 | 0.004 | 12.6 | |
190 | 0.004 | 13.2 | |
200 | 0.003 | 13.8 | |
210 | 0.003 | 14.4 | |
32 | 70 | 0.015 | 6.6 |
75 | 0.014 | 6.9 | |
80 | 0.013 | 7.2 | |
85 | 0.013 | 7.5 | |
90 | 0.012 | 7.8 | |
95 | 0.011 | 8.1 | |
100 | 0.010 | 8.4 | |
105 | 0.010 | 8.7 | |
110 | 0.010 | 9.0 | |
115 | 0.009 | 9.3 | |
120 | 0.009 | 9.6 | |
125 | 0.009 | 9.9 | |
130 | 0.008 | 10.2 | |
135 | 0.008 | 10.5 | |
140 | 0.008 | 10.8 | |
145 | 0.007 | 11.1 | |
150 | 0.007 | 11.4 | |
155 | 0.007 | 11.7 | |
160 | 0.007 | 12.0 | |
170 | 0.006 | 12.6 | |
180 | 0.006 | 13.2 | |
190 | 0.006 | 13.8 | |
200 | 0.005 | 14.4 | |
210 | 0.005 | 15.0 |
PD | FL | 弹性系数 | 压缩高度 |
40 | 70 | 0.031 | 7.7 |
80 | 0.027 | 8.3 | |
90 | 0.024 | 9.0 | |
100 | 0.022 | 9.6 | |
110 | 0.020 | 10.2 | |
120 | 0.018 | 10.9 | |
130 | 0.017 | 11.5 | |
140 | 0.016 | 12.2 | |
150 | 0.015 | 12.8 | |
160 | 0.014 | 13.4 | |
170 | 0.013 | 14.1 | |
180 | 0.012 | 14.7 | |
190 | 0.012 | 15.4 | |
200 | 0.011 | 16.0 | |
210 | 0.010 | 16.4 | |
50 | 90 | 0.013 | 9.0 |
100 | 0.012 | 9.6 | |
110 | 0.011 | 10.2 | |
120 | 0.010 | 10.9 | |
130 | 0.009 | 11.5 | |
140 | 0.008 | 12.2 | |
150 | 0.008 | 12.8 | |
160 | 0.007 | 13.4 | |
170 | 0.007 | 14.1 | |
180 | 0.006 | 14.7 | |
190 | 0.006 | 15.4 | |
200 | 0.006 | 16.0 | |
210 | 0.005 | 16.6 | |
220 | 0.005 | 17.3 | |
230 | 0.005 | 17.9 | |
60 | 70 | 0.079 | 11.2 |
80 | 0.067 | 12.2 | |
90 | 0.061 | 13.0 | |
100 | 0.055 | 13.8 | |
110 | 0.049 | 14.8 | |
120 | 0.045 | 15.6 | |
130 | 0.042 | 16.4 | |
140 | 0.039 | 17.4 | |
150 | 0.036 | 18.2 | |
160 | 0.034 | 19.0 | |
170 | 0.032 | 20.0 | |
180 | 0.030 | 20.8 | |
190 | 0.028 | 21.6 | |
200 | 0.027 | 22.6 | |
210 | 0.026 | 23.4 | |
80 | 100 | 0.037 | 13.6 |
110 | 0.033 | 14.4 | |
120 | 0.030 | 15.2 | |
130 | 0.028 | 16.0 | |
140 | 0.026 | 16.8 | |
150 | 0.024 | 17.6 | |
160 | 0.023 | 18.4 | |
170 | 0.022 | 19.2 | |
180 | 0.020 | 20.0 | |
190 | 0.019 | 20.8 | |
200 | 0.018 | 21.6 | |
210 | 0.017 | 22.4 | |
220 | 0.017 | 23.2 |
■ SWPB规格一览
压缩高度:[mm]
弹簧系数单位:[kgf/mm]
PD | FL | 弹性系数 | 压缩高度 |
20 | 25 | 0.022 | 3.7 |
30 | 0.019 | 4.0 | |
35 | 0.016 | 4.4 | |
40 | 0.014 | 4.8 | |
22 | 25 | 0.027 | 4.1 |
30 | 0.023 | 4.5 | |
35 | 0.020 | 4.9 | |
40 | 0.017 | 5.3 | |
45 | 0.015 | 5.8 | |
50 | 0.013 | 6.2 | |
25 | 25 | 0.032 | 4.3 |
30 | 0.026 | 4.7 | |
35 | 0.022 | 5.2 | |
40 | 0.019 | 5.6 | |
45 | 0.018 | 5.9 | |
50 | 0.016 | 6.4 | |
55 | 0.014 | 6.8 | |
60 | 0.013 | 7.3 | |
28 | 25 | 0.031 | 4.4 |
30 | 0.027 | 4.8 | |
35 | 0.023 | 5.2 | |
40 | 0.020 | 5.6 | |
45 | 0.018 | 6.0 | |
50 | 0.016 | 6.4 | |
55 | 0.014 | 6.8 | |
60 | 0.013 | 7.2 | |
32 | 35 | 0.042 | 6.4 |
40 | 0.035 | 7.0 | |
45 | 0.032 | 7.5 | |
50 | 0.029 | 8.0 | |
55 | 0.026 | 8.5 | |
60 | 0.024 | 9.0 | |
65 | 0.022 | 9.4 | |
70 | 0.020 | 10.0 |
PD | FL | 弹性系数 | 压缩高度 |
38 | 35 | 0.060 | 7.0 |
40 | 0.052 | 7.6 | |
45 | 0.045 | 8.0 | |
50 | 0.040 | 8.6 | |
55 | 0.038 | 9.0 | |
60 | 0.034 | 9.5 | |
65 | 0.031 | 10.0 | |
70 | 0.029 | 10.6 | |
45 | 45 | 0.056 | 8.6 |
50 | 0.051 | 9.0 | |
55 | 0.046 | 9.6 | |
60 | 0.043 | 10.0 | |
65 | 0.039 | 10.6 | |
70 | 0.036 | 11.0 | |
75 | 0.034 | 11.6 | |
80 | 0.032 | 12.0 | |
50 | 45 | 0.067 | 9.9 |
50 | 0.061 | 10.4 | |
55 | 0.055 | 11.0 | |
60 | 0.051 | 11.5 | |
65 | 0.046 | 12.2 | |
70 | 0.044 | 12.6 | |
75 | 0.040 | 13.3 | |
80 | 0.038 | 13.8 | |
60 | 45 | 0.068 | 11.2 |
50 | 0.062 | 11.7 | |
55 | 0.056 | 12.5 | |
60 | 0.052 | 13.0 | |
65 | 0.047 | 13.8 | |
70 | 0.044 | 14.3 | |
75 | 0.041 | 15.1 | |
80 | 0.039 | 15.6 |
■SWP、SWPL规格一览
压缩高度:[mm]
弹簧系数单位:[kgf/mm
PD | FL | 弹性系数 | 压缩高度 |
20 | 40 | 0.035 | 5.0 |
50 | 0.030 | 5.6 | |
60 | 0.027 | 6.0 | |
70 | 0.022 | 7.0 | |
80 | 0.019 | 7.7 | |
90 | 0.017 | 8.5 | |
100 | 0.015 | 9.1 | |
110 | 0.014 | 9.8 | |
120 | 0.013 | 10.5 | |
130 | 0.012 | 11.2 | |
140 | 0.011 | 12.0 | |
150 | 0.010 | 12.9 | |
160 | 0.009 | 13.8 | |
170 | 0.0085 | 14.7 | |
180 | 0.008 | 15.5 | |
190 | 0.0075 | 16.4 | |
200 | 0.007 | 17.2 | |
210 | 0.0067 | 18.0 | |
220 | 0.0063 | 19.0 | |
230 | 0.006 | 19.8 | |
240 | 0.0057 | 20.7 | |
22 | 40 | 0.027 | 5.0 |
50 | 0.023 | 5.5 | |
60 | 0.020 | 6.2 | |
70 | 0.016 | 7.0 | |
80 | 0.015 | 7.5 | |
90 | 0.014 | 8.0 | |
100 | 0.012 | 8.7 | |
110 | 0.011 | 9.5 | |
120 | 0.010 | 10.0 | |
130 | 0.009 | 11.0 | |
140 | 0.0086 | 11.5 | |
150 | 0.008 | 12.5 | |
160 | 0.007 | 13.3 | |
170 | 0.0067 | 14.2 | |
180 | 0.0063 | 15.0 | |
190 | 0.006 | 15.8 | |
200 | 0.0056 | 16.7 | |
210 | 0.0053 | 17.5 | |
220 | 0.005 | 18.3 | |
230 | 0.0047 | 19.2 | |
240 | 0.0045 | 20.0 | |
25 | 40 | 0.038 | 6.0 |
50 | 0.033 | 6.6 | |
60 | 0.027 | 7.4 | |
70 | 0.023 | 8.4 | |
80 | 0.021 | 9.0 | |
90 | 0.019 | 9.6 | |
100 | 0.017 | 10.4 | |
110 | 0.015 | 11.4 | |
120 | 0.014 | 12.0 | |
130 | 0.013 | 13.2 | |
140 | 0.012 | 13.8 | |
150 | 0.0115 | 14.4 | |
160 | 0.010 | 16.0 | |
170 | 0.0095 | 17.0 | |
180 | 0.0088 | 18.0 | |
190 | 0.0084 | 19.0 | |
200 | 0.0078 | 20.0 | |
210 | 0.0074 | 21.0 | |
220 | 0.007 | 22.0 | |
230 | 0.0067 | 23.0 | |
240 | 0.0064 | 24.0 | |
250 | 0.006 | 25.0 | |
260 | 0.0058 | 26.0 |
PD | FL | 弹性系数 | 压缩高度 |
28 | 50 | 0.050 | 7.0 |
60 | 0.043 | 7.7 | |
70 | 0.033 | 9.1 | |
80 | 0.030 | 9.8 | |
90 | 0.027 | 10.5 | |
100 | 0.025 | 11.2 | |
110 | 0.023 | 11.9 | |
120 | 0.022 | 12.6 | |
130 | 0.020 | 13.3 | |
140 | 0.019 | 14.0 | |
150 | 0.019 | 14.7 | |
160 | 0.017 | 15.4 | |
170 | 0.016 | 16.1 | |
180 | 0.015 | 16.8 | |
190 | 0.0137 | 18.3 | |
200 | 0.0128 | 19.3 | |
210 | 0.012 | 20.3 | |
220 | 0.0114 | 21.3 | |
230 | 0.011 | 22.3 | |
240 | 0.0104 | 23.1 | |
250 | 0.010 | 24.0 | |
260 | 0.0094 | 25.2 | |
32 | 70 | 0.040 | 10.1 |
80 | 0.035 | 11.2 | |
90 | 0.031 | 12.0 | |
100 | 0.026 | 12.8 | |
110 | 0.027 | 13.6 | |
120 | 0.025 | 14.4 | |
130 | 0.023 | 15.2 | |
140 | 0.0216 | 16.0 | |
150 | 0.020 | 16.8 | |
160 | 0.019 | 17.6 | |
170 | 0.018 | 18.4 | |
180 | 0.016 | 20.0 | |
190 | 0.0157 | 20.8 | |
200 | 0.0147 | 21.9 | |
210 | 0.0139 | 23.0 | |
220 | 0.0132 | 24.2 | |
230 | 0.0127 | 25.0 | |
240 | 0.012 | 26.2 | |
250 | 0.0114 | 27.4 | |
260 | 0.011 | 28.5 | |
45 | 80 | 0.075 | 12.7 |
90 | 0.066 | 13.8 | |
100 | 0.058 | 15.0 | |
110 | 0.052 | 16.1 | |
120 | 0.048 | 17.3 | |
130 | 0.044 | 18.4 | |
140 | 0.042 | 19.1 | |
150 | 0.041 | 19.6 | |
160 | 0.038 | 20.7 | |
170 | 0.035 | 21.9 | |
180 | 0.033 | 23.0 | |
190 | 0.031 | 24.2 | |
200 | 0.029 | 25.3 | |
210 | 0.027 | 26.9 | |
220 | 0.026 | 28.1 | |
230 | 0.024 | 29.4 | |
240 | 0.023 | 30.6 | |
250 | 0.022 | 32.0 | |
260 | 0.021 | 33.1 | |
270 | 0.020 | 34.5 | |
280 | 0.019 | 35.9 | |
290 | 0.018 | 37.0 | |
300 | 0.018 | 38.4 |
PD | FL | 弹性系数 | 压缩高度 |
50 | 80 | 0.089 | 14.3 |
90 | 0.078 | 15.6 | |
100 | 0.069 | 16.9 | |
110 | 0.062 | 18.2 | |
120 | 0.057 | 19.5 | |
130 | 0.052 | 20.8 | |
140 | 0.049 | 21.6 | |
150 | 0.048 | 22.1 | |
160 | 0.044 | 23.4 | |
170 | 0.041 | 24.7 | |
180 | 0.039 | 26.0 | |
190 | 0.036 | 27.3 | |
200 | 0.034 | 28.9 | |
210 | 0.032 | 30.4 | |
220 | 0.030 | 31.7 | |
230 | 0.029 | 33.3 | |
240 | 0.027 | 34.6 | |
250 | 0.026 | 36.1 | |
260 | 0.025 | 37.4 | |
270 | 0.024 | 39.0 | |
280 | 0.023 | 40.6 | |
290 | 0.022 | 41.9 | |
300 | 0.021 | 43.4 | |
60 | 120 | 0.083 | 22.4 |
130 | 0.075 | 24.0 | |
140 | 0.069 | 25.6 | |
150 | 0.066 | 26.6 | |
160 | 0.063 | 27.2 | |
170 | 0.059 | 28.8 | |
180 | 0.055 | 30.4 | |
190 | 0.052 | 32.0 | |
200 | 0.048 | 33.6 | |
210 | 0.045 | 35.5 | |
220 | 0.043 | 37.1 | |
230 | 0.041 | 38.7 | |
240 | 0.039 | 40.3 | |
250 | 0.037 | 42.2 | |
260 | 0.035 | 44.0 | |
270 | 0.034 | 45.4 | |
280 | 0.032 | 47.0 | |
290 | 0.031 | 49.0 | |
300 | 0.030 | 50.6 |
■ SWMY规格一览
压缩高度:[mm]
弹簧系数单位:[kgf/mm]
PD | FL | 弹性系数 | 压缩高度 |
20 | 40 | 0.193 | 4.9 |
50 | 0.089 | 5.6 | |
70 | 0.045 | 7.0 | |
80 | 0.035 | 7.7 | |
100 | 0.025 | 9.1 | |
110 | 0.022 | 9.9 | |
120 | 0.019 | 10.6 | |
140 | 0.016 | 12.0 | |
25 | 40 | 0.208 | 5.8 |
50 | 0.104 | 6.7 | |
70 | 0.048 | 8.4 | |
80 | 0.039 | 9.3 | |
100 | 0.028 | 11.0 | |
110 | 0.024 | 11.8 | |
120 | 0.022 | 12.7 | |
140 | 0.017 | 14.4 | |
150 | 0.016 | 15.3 | |
160 | 0.015 | 16.1 | |
180 | 0.013 | 17.8 | |
32 | 50 | 0.239 | 8.2 |
60 | 0.136 | 9.2 | |
70 | 0.100 | 10.2 | |
90 | 0.062 | 12.2 | |
110 | 0.045 | 14.2 | |
120 | 0.040 | 15.2 | |
130 | 0.036 | 16.2 | |
140 | 0.032 | 17.2 | |
170 | 0.025 | 20.2 | |
190 | 0.022 | 22.2 | |
210 | 0.019 | 24.2 | |
230 | 0.017 | 26.2 |
PD | FL | 弹性系数 | 压缩高度 |
38 | 60 | 0.280 | 10.7 |
70 | 0.187 | 11.8 | |
80 | 0.140 | 12.9 | |
90 | 0.112 | 14.0 | |
110 | 0.080 | 16.2 | |
120 | 0.070 | 17.3 | |
150 | 0.051 | 20.7 | |
170 | 0.043 | 22.9 | |
190 | 0.037 | 25.1 | |
210 | 0.033 | 27.3 | |
230 | 0.030 | 29.6 | |
50 | 70 | 0.355 | 14.3 |
90 | 0.187 | 16.9 | |
110 | 0.127 | 19.5 | |
140 | 0.087 | 23.4 | |
170 | 0.065 | 27.3 | |
190 | 0.055 | 29.9 | |
230 | 0.044 | 35.1 | |
280 | 0.034 | 41.6 | |
60 | 90 | 0.263 | 20.8 |
130 | 0.132 | 27.2 | |
150 | 0.108 | 30.4 | |
180 | 0.083 | 35.2 | |
230 | 0.060 | 43.2 | |
250 | 0.054 | 46.4 |
Copyright © MISUMI Corporation All Rights Reserved.
本网站上的内容的著作权属于米思米株式会社。如果发现擅自使用、转载的话,将采取法律措施。